期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310496 | 16 | 杀小单 | |||
3310495 | 07:51 | 9+5+9=23 | 15 | 杀小双 | 对 |
3310494 | 07:48 | 2+2+7=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3310493 | 07:44 | 9+1+7=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3310492 | 07:41 | 2+6+1=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3310491 | 07:37 | 4+9+5=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3310490 | 07:34 | 3+0+0=03 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310489 | 07:30 | 0+1+0=01 | 12 | 杀大单 | 对 |
3310488 | 07:27 | 0+9+4=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3310487 | 07:23 | 5+4+4=13 | 25 | 杀小双 | 对 |
3310486 | 07:20 | 3+8+1=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3310485 | 07:16 | 9+6+4=19 | 22 | 杀小单 | 对 |
3310484 | 07:13 | 3+8+8=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3310483 | 07:09 | 5+4+4=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310482 | 07:06 | 7+4+8=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3310481 | 07:02 | 2+4+4=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310495 | 23 | 大 | 单 | ||
3310494 | 11 | 小 | 单 | ||
3310493 | 17 | 大 | 单 | ||
3310492 | 09 | 小 | 单 | ||
3310491 | 18 | 大 | 双 | ||
3310490 | 03 | 小 | 单 | ||
3310489 | 01 | 小 | 单 | ||
3310488 | 13 | 小 | 单 | ||
3310487 | 13 | 小 | 单 | ||
3310486 | 12 | 小 | 双 | ||
3310485 | 19 | 大 | 单 | ||
3310484 | 19 | 大 | 单 | ||
3310483 | 13 | 小 | 单 | ||
3310482 | 19 | 大 | 单 | ||
3310481 | 10 | 小 | 双 | ||
3310480 | 10 | 小 | 双 | ||
3310479 | 11 | 小 | 单 | ||
3310478 | 14 | 大 | 双 | ||
3310477 | 06 | 小 | 双 | ||
3310476 | 09 | 小 | 单 | ||
3310475 | 16 | 大 | 双 | ||
3310474 | 12 | 小 | 双 | ||
3310473 | 12 | 小 | 双 | ||
3310472 | 10 | 小 | 双 | ||
3310471 | 10 | 小 | 双 | ||
3310470 | 20 | 大 | 双 | ||
3310469 | 05 | 小 | 单 | ||
3310468 | 11 | 小 | 单 | ||
3310467 | 18 | 大 | 双 | ||
3310466 | 14 | 大 | 双 | ||
3310465 | 13 | 小 | 单 | ||
3310464 | 09 | 小 | 单 | ||
3310463 | 16 | 大 | 双 | ||
3310462 | 15 | 大 | 单 | ||
3310461 | 11 | 小 | 单 | ||
3310460 | 19 | 大 | 单 | ||
3310459 | 12 | 小 | 双 | ||
3310458 | 12 | 小 | 双 | ||
3310457 | 10 | 小 | 双 | ||
3310456 | 11 | 小 | 单 | ||
3310455 | 20 | 大 | 双 | ||
3310454 | 13 | 小 | 单 | ||
3310453 | 12 | 小 | 双 | ||
3310452 | 15 | 大 | 单 | ||
3310451 | 13 | 小 | 单 | ||
3310450 | 07 | 小 | 单 | ||
3310449 | 22 | 大 | 双 | ||
3310448 | 08 | 小 | 双 | ||
3310447 | 09 | 小 | 单 | ||
3310446 | 07 | 小 | 单 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
23后开出07 18 14 23 18 13 14 |