期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276837 | 14 | 双 | |||
3276836 | 14:13 | 7+9+0=16 | 17 | 单 | 错 |
3276835 | 14:09 | 6+8+4=18 | 13 | 单 | 错 |
3276834 | 14:06 | 9+0+2=11 | 12 | 双 | 错 |
3276833 | 14:02 | 8+9+5=22 | 20 | 双 | 对 |
3276832 | 13:59 | 5+1+6=12 | 10 | 双 | 对 |
3276831 | 13:55 | 0+0+4=04 | 16 | 双 | 对 |
3276830 | 13:52 | 4+3+2=09 | 03 | 单 | 对 |
3276829 | 13:48 | 2+0+4=06 | 19 | 单 | 错 |
3276828 | 13:45 | 7+0+8=15 | 18 | 双 | 错 |
3276827 | 13:41 | 6+2+1=09 | 18 | 双 | 错 |
3276826 | 13:38 | 7+4+8=19 | 18 | 双 | 错 |
3276825 | 13:34 | 5+0+1=06 | 20 | 双 | 对 |
3276824 | 13:31 | 8+6+9=23 | 19 | 单 | 对 |
3276823 | 13:27 | 6+9+9=24 | 24 | 双 | 对 |
3276822 | 13:24 | 9+1+9=19 | 22 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276836 | 16 | 大 | 双 | ||
3276835 | 18 | 大 | 双 | ||
3276834 | 11 | 小 | 单 | ||
3276833 | 22 | 大 | 双 | ||
3276832 | 12 | 小 | 双 | ||
3276831 | 04 | 小 | 双 | ||
3276830 | 09 | 小 | 单 | ||
3276829 | 06 | 小 | 双 | ||
3276828 | 15 | 大 | 单 | ||
3276827 | 09 | 小 | 单 | ||
3276826 | 19 | 大 | 单 | ||
3276825 | 06 | 小 | 双 | ||
3276824 | 23 | 大 | 单 | ||
3276823 | 24 | 大 | 双 | ||
3276822 | 19 | 大 | 单 | ||
3276821 | 17 | 大 | 单 | ||
3276820 | 14 | 大 | 双 | ||
3276819 | 16 | 大 | 双 | ||
3276818 | 10 | 小 | 双 | ||
3276817 | 09 | 小 | 单 | ||
3276816 | 16 | 大 | 双 | ||
3276815 | 05 | 小 | 单 | ||
3276814 | 13 | 小 | 单 | ||
3276813 | 18 | 大 | 双 | ||
3276812 | 10 | 小 | 双 | ||
3276811 | 09 | 小 | 单 | ||
3276810 | 27 | 大 | 单 | ||
3276809 | 06 | 小 | 双 | ||
3276808 | 13 | 小 | 单 | ||
3276807 | 12 | 小 | 双 | ||
3276806 | 08 | 小 | 双 | ||
3276805 | 01 | 小 | 单 | ||
3276804 | 11 | 小 | 单 | ||
3276803 | 15 | 大 | 单 | ||
3276802 | 05 | 小 | 单 | ||
3276801 | 20 | 大 | 双 | ||
3276800 | 25 | 大 | 单 | ||
3276799 | 12 | 小 | 双 | ||
3276798 | 17 | 大 | 单 | ||
3276797 | 15 | 大 | 单 | ||
3276796 | 10 | 小 | 双 | ||
3276795 | 11 | 小 | 单 | ||
3276794 | 22 | 大 | 双 | ||
3276793 | 18 | 大 | 双 | ||
3276792 | 14 | 大 | 双 | ||
3276791 | 11 | 小 | 单 | ||
3276790 | 16 | 大 | 双 | ||
3276789 | 15 | 大 | 单 | ||
3276788 | 18 | 大 | 双 | ||
3276787 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出14 09 11 19 19 06 17 11 09 16 |