期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335910 | 13 | 单 | |||
3335909 | 13:00 | 8+6+6=20 | 22 | 双 | 对 |
3335908 | 12:56 | 2+9+6=17 | 14 | 双 | 错 |
3335907 | 12:52 | 9+8+4=21 | 10 | 双 | 错 |
3335906 | 12:49 | 4+3+1=08 | 13 | 单 | 错 |
3335905 | 12:45 | 8+1+5=14 | 16 | 双 | 对 |
3335904 | 12:42 | 2+7+6=15 | 20 | 双 | 错 |
3335903 | 12:38 | 6+6+9=21 | 20 | 双 | 错 |
3335902 | 12:35 | 2+6+9=17 | 14 | 双 | 错 |
3335901 | 12:31 | 0+9+7=16 | 12 | 双 | 对 |
3335900 | 12:28 | 1+2+3=06 | 16 | 双 | 对 |
3335899 | 12:25 | 4+7+5=16 | 16 | 双 | 对 |
3335898 | 12:21 | 0+8+9=17 | 14 | 双 | 错 |
3335897 | 12:18 | 2+8+6=16 | 10 | 双 | 对 |
3335896 | 12:14 | 7+7+6=20 | 14 | 双 | 对 |
3335895 | 12:10 | 6+7+8=21 | 07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335909 | 20 | 大 | 双 | ||
3335908 | 17 | 大 | 单 | ||
3335907 | 21 | 大 | 单 | ||
3335906 | 08 | 小 | 双 | ||
3335905 | 14 | 大 | 双 | ||
3335904 | 15 | 大 | 单 | ||
3335903 | 21 | 大 | 单 | ||
3335902 | 17 | 大 | 单 | ||
3335901 | 16 | 大 | 双 | ||
3335900 | 06 | 小 | 双 | ||
3335899 | 16 | 大 | 双 | ||
3335898 | 17 | 大 | 单 | ||
3335897 | 16 | 大 | 双 | ||
3335896 | 20 | 大 | 双 | ||
3335895 | 21 | 大 | 单 | ||
3335894 | 11 | 小 | 单 | ||
3335893 | 09 | 小 | 单 | ||
3335892 | 08 | 小 | 双 | ||
3335891 | 09 | 小 | 单 | ||
3335890 | 22 | 大 | 双 | ||
3335889 | 12 | 小 | 双 | ||
3335888 | 12 | 小 | 双 | ||
3335887 | 08 | 小 | 双 | ||
3335886 | 18 | 大 | 双 | ||
3335885 | 07 | 小 | 单 | ||
3335884 | 19 | 大 | 单 | ||
3335883 | 16 | 大 | 双 | ||
3335882 | 10 | 小 | 双 | ||
3335881 | 15 | 大 | 单 | ||
3335880 | 07 | 小 | 单 | ||
3335879 | 10 | 小 | 双 | ||
3335878 | 13 | 小 | 单 | ||
3335877 | 08 | 小 | 双 | ||
3335876 | 15 | 大 | 单 | ||
3335875 | 10 | 小 | 双 | ||
3335874 | 25 | 大 | 单 | ||
3335873 | 10 | 小 | 双 | ||
3335872 | 18 | 大 | 双 | ||
3335871 | 15 | 大 | 单 | ||
3335870 | 15 | 大 | 单 | ||
3335869 | 17 | 大 | 单 | ||
3335868 | 14 | 大 | 双 | ||
3335867 | 16 | 大 | 双 | ||
3335866 | 12 | 小 | 双 | ||
3335865 | 17 | 大 | 单 | ||
3335864 | 16 | 大 | 双 | ||
3335863 | 15 | 大 | 单 | ||
3335862 | 10 | 小 | 双 | ||
3335861 | 07 | 小 | 单 | ||
3335860 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出16 24 12 17 21 18 13 13 24 15 |