期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330650 | 11 | 单 | |||
3330649 | 11:00 | 8+1+2=11 | 17 | 单 | 对 |
3330648 | 10:57 | 4+9+7=20 | 17 | 单 | 错 |
3330647 | 10:53 | 8+4+9=21 | 07 | 单 | 对 |
3330646 | 10:50 | 5+5+2=12 | 22 | 双 | 对 |
3330645 | 10:46 | 8+2+9=19 | 08 | 双 | 错 |
3330644 | 10:43 | 7+1+3=11 | 20 | 双 | 错 |
3330643 | 10:39 | 5+5+4=14 | 17 | 单 | 错 |
3330642 | 10:36 | 0+8+8=16 | 11 | 单 | 错 |
3330641 | 10:32 | 9+0+0=09 | 15 | 单 | 对 |
3330640 | 10:29 | 2+8+1=11 | 11 | 单 | 对 |
3330639 | 10:25 | 8+8+4=20 | 13 | 单 | 错 |
3330638 | 10:22 | 3+4+8=15 | 02 | 双 | 错 |
3330637 | 10:18 | 1+5+0=06 | 09 | 单 | 错 |
3330636 | 10:15 | 0+0+0=00 | 07 | 单 | 错 |
3330635 | 10:11 | 1+1+1=03 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330649 | 11 | 小 | 单 | ||
3330648 | 20 | 大 | 双 | ||
3330647 | 21 | 大 | 单 | ||
3330646 | 12 | 小 | 双 | ||
3330645 | 19 | 大 | 单 | ||
3330644 | 11 | 小 | 单 | ||
3330643 | 14 | 大 | 双 | ||
3330642 | 16 | 大 | 双 | ||
3330641 | 09 | 小 | 单 | ||
3330640 | 11 | 小 | 单 | ||
3330639 | 20 | 大 | 双 | ||
3330638 | 15 | 大 | 单 | ||
3330637 | 06 | 小 | 双 | ||
3330636 | 00 | 小 | 双 | ||
3330635 | 03 | 小 | 单 | ||
3330634 | 07 | 小 | 单 | ||
3330633 | 13 | 小 | 单 | ||
3330632 | 22 | 大 | 双 | ||
3330631 | 09 | 小 | 单 | ||
3330630 | 22 | 大 | 双 | ||
3330629 | 09 | 小 | 单 | ||
3330628 | 15 | 大 | 单 | ||
3330627 | 15 | 大 | 单 | ||
3330626 | 06 | 小 | 双 | ||
3330625 | 14 | 大 | 双 | ||
3330624 | 10 | 小 | 双 | ||
3330623 | 14 | 大 | 双 | ||
3330622 | 18 | 大 | 双 | ||
3330621 | 21 | 大 | 单 | ||
3330620 | 17 | 大 | 单 | ||
3330619 | 11 | 小 | 单 | ||
3330618 | 23 | 大 | 单 | ||
3330617 | 14 | 大 | 双 | ||
3330616 | 18 | 大 | 双 | ||
3330615 | 06 | 小 | 双 | ||
3330614 | 21 | 大 | 单 | ||
3330613 | 09 | 小 | 单 | ||
3330612 | 17 | 大 | 单 | ||
3330611 | 18 | 大 | 双 | ||
3330610 | 17 | 大 | 单 | ||
3330609 | 17 | 大 | 单 | ||
3330608 | 12 | 小 | 双 | ||
3330607 | 09 | 小 | 单 | ||
3330606 | 12 | 小 | 双 | ||
3330605 | 08 | 小 | 双 | ||
3330604 | 14 | 大 | 双 | ||
3330603 | 12 | 小 | 双 | ||
3330602 | 16 | 大 | 双 | ||
3330601 | 07 | 小 | 单 | ||
3330600 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出19 09 17 10 16 23 15 12 17 10 |