期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330700 | 16 | 杀小单 | |||
3330699 | 13:55 | 9+9+3=21 | 19 | 杀小双 | 对 |
3330698 | 13:52 | 9+9+4=22 | 09 | 杀大双 | 错 |
3330697 | 13:48 | 2+3+9=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3330696 | 13:45 | 5+9+6=20 | 22 | 杀小单 | 对 |
3330695 | 13:41 | 2+8+9=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3330694 | 13:38 | 2+7+7=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3330693 | 13:34 | 7+7+0=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3330692 | 13:31 | 7+9+8=24 | 15 | 杀小双 | 对 |
3330691 | 13:27 | 4+4+1=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3330690 | 13:24 | 2+7+0=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3330689 | 13:20 | 5+2+0=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3330688 | 13:17 | 4+4+2=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3330687 | 13:13 | 3+5+9=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3330686 | 13:10 | 9+9+4=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3330685 | 13:06 | 4+9+1=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330699 | 21 | 大 | 单 | ||
3330698 | 22 | 大 | 双 | ||
3330697 | 14 | 大 | 双 | ||
3330696 | 20 | 大 | 双 | ||
3330695 | 19 | 大 | 单 | ||
3330694 | 16 | 大 | 双 | ||
3330693 | 14 | 大 | 双 | ||
3330692 | 24 | 大 | 双 | ||
3330691 | 09 | 小 | 单 | ||
3330690 | 09 | 小 | 单 | ||
3330689 | 07 | 小 | 单 | ||
3330688 | 10 | 小 | 双 | ||
3330687 | 17 | 大 | 单 | ||
3330686 | 22 | 大 | 双 | ||
3330685 | 14 | 大 | 双 | ||
3330684 | 10 | 小 | 双 | ||
3330683 | 16 | 大 | 双 | ||
3330682 | 11 | 小 | 单 | ||
3330681 | 11 | 小 | 单 | ||
3330680 | 18 | 大 | 双 | ||
3330679 | 03 | 小 | 单 | ||
3330678 | 15 | 大 | 单 | ||
3330677 | 16 | 大 | 双 | ||
3330676 | 11 | 小 | 单 | ||
3330675 | 14 | 大 | 双 | ||
3330674 | 12 | 小 | 双 | ||
3330673 | 09 | 小 | 单 | ||
3330672 | 16 | 大 | 双 | ||
3330671 | 13 | 小 | 单 | ||
3330670 | 16 | 大 | 双 | ||
3330669 | 17 | 大 | 单 | ||
3330668 | 07 | 小 | 单 | ||
3330667 | 13 | 小 | 单 | ||
3330666 | 06 | 小 | 双 | ||
3330665 | 10 | 小 | 双 | ||
3330664 | 18 | 大 | 双 | ||
3330663 | 16 | 大 | 双 | ||
3330662 | 07 | 小 | 单 | ||
3330661 | 14 | 大 | 双 | ||
3330660 | 09 | 小 | 单 | ||
3330659 | 12 | 小 | 双 | ||
3330658 | 22 | 大 | 双 | ||
3330657 | 21 | 大 | 单 | ||
3330656 | 13 | 小 | 单 | ||
3330655 | 09 | 小 | 单 | ||
3330654 | 09 | 小 | 单 | ||
3330653 | 06 | 小 | 双 | ||
3330652 | 11 | 小 | 单 | ||
3330651 | 12 | 小 | 双 | ||
3330650 | 24 | 大 | 双 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出22 20 18 06 17 18 13 13 15 07 |