期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310866 | 13 | 小 单 | |||
3310865 | 05:59 | 6+5+0=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3310864 | 05:56 | 1+3+0=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3310863 | 05:52 | 0+9+6=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3310862 | 05:49 | 2+1+6=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3310861 | 05:45 | 3+6+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3310860 | 05:42 | 0+9+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3310859 | 05:38 | 6+4+8=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3310858 | 05:35 | 5+5+5=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3310857 | 05:31 | 7+8+6=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3310856 | 05:28 | 5+4+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3310855 | 05:24 | 1+2+1=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3310854 | 05:21 | 7+6+4=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3310853 | 05:17 | 3+5+6=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3310852 | 05:14 | 9+8+2=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3310851 | 05:10 | 0+6+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310865 | 11 | 小 | 单 | ||
3310864 | 04 | 小 | 双 | ||
3310863 | 15 | 大 | 单 | ||
3310862 | 09 | 小 | 单 | ||
3310861 | 14 | 大 | 双 | ||
3310860 | 12 | 小 | 双 | ||
3310859 | 18 | 大 | 双 | ||
3310858 | 15 | 大 | 单 | ||
3310857 | 21 | 大 | 单 | ||
3310856 | 12 | 小 | 双 | ||
3310855 | 04 | 小 | 双 | ||
3310854 | 17 | 大 | 单 | ||
3310853 | 14 | 大 | 双 | ||
3310852 | 19 | 大 | 单 | ||
3310851 | 08 | 小 | 双 | ||
3310850 | 16 | 大 | 双 | ||
3310849 | 14 | 大 | 双 | ||
3310848 | 09 | 小 | 单 | ||
3310847 | 13 | 小 | 单 | ||
3310846 | 14 | 大 | 双 | ||
3310845 | 14 | 大 | 双 | ||
3310844 | 06 | 小 | 双 | ||
3310843 | 15 | 大 | 单 | ||
3310842 | 14 | 大 | 双 | ||
3310841 | 22 | 大 | 双 | ||
3310840 | 04 | 小 | 双 | ||
3310839 | 13 | 小 | 单 | ||
3310838 | 17 | 大 | 单 | ||
3310837 | 16 | 大 | 双 | ||
3310836 | 15 | 大 | 单 | ||
3310835 | 14 | 大 | 双 | ||
3310834 | 13 | 小 | 单 | ||
3310833 | 11 | 小 | 单 | ||
3310832 | 12 | 小 | 双 | ||
3310831 | 07 | 小 | 单 | ||
3310830 | 09 | 小 | 单 | ||
3310829 | 15 | 大 | 单 | ||
3310828 | 23 | 大 | 单 | ||
3310827 | 16 | 大 | 双 | ||
3310826 | 14 | 大 | 双 | ||
3310825 | 16 | 大 | 双 | ||
3310824 | 13 | 小 | 单 | ||
3310823 | 11 | 小 | 单 | ||
3310822 | 13 | 小 | 单 | ||
3310821 | 13 | 小 | 单 | ||
3310820 | 09 | 小 | 单 | ||
3310819 | 14 | 大 | 双 | ||
3310818 | 09 | 小 | 单 | ||
3310817 | 05 | 小 | 单 | ||
3310816 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出13 13 07 13 11 12 09 18 11 15 |